구분 | 권종 | 입장권 가격(원) | 구역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1층 | V Live석 | 20,000 | V1~V6 | |
1~2층 | 응원존 지정석 | 15,000 | C1~C4 / S1~S4 | |
2층 | 2층 지정석 | 13,000 | S5~S9 / S13~S17 | |
3층 | 3층 지정석 | 8,000 | T1~T9 / T13~T17 | |
경로, 장애인, 국가유공자 | 무료 | 신분증 확인 후 현장발권 | ||
휠체어석 | 휠체어석 | 무료 | 2층 휠체어 구역 (S2, S3 뒤 위치) |
신분증 확인 후 현장발권 |