| 층 | 권종 | 가격 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |||
| 1층 | 라운지석 (2인) | 100,000원 | 120,000원 | |
| 1층 | 하이파이브석 | 35,000원 | 40,000원 | |
| 1층 | V라이브석 | 20,000원 | 25,000원 | |
| 1~2층 | 응원존 지정석 | 15,000원 | 17,000원 | |
| 2층 | 테이블석 (2인) | 50,000원 | 60,000원 | |
| 2층 | 2층 지정석 | 13,000원 | 15,000원 | |
| 3층 | 3층 지정석 | 10,000원 | 12,000원 | |
| 수원시민(40%할인) | 6,000원 | 7,200원 | 신분증 확인 (현장만 적용) |
|
| 새빛톡톡(40%할인) | 6,000원 | 7,200원 | 앱 확인 (현장만 적용) |
|
| 문화누리카드(40%할인) | 6,000원 | 7,200원 | 예매 | 현장 가능 | 1인 최대 4매 | |
| 경기도 기회경기 관람권 (대상자 포함 동반 1인 포함) |
1,000원 | 1,000원 | 경기도거주 70세 이상 어르신, 장애인 대상자 본인과 동반 1인 예매 가능 | 신분증 또는 복지카드 확인 (현장만 적용) |
|
| 경로/장애/국가유공자 | 2,000원 | 3,000원 | 신분증 또는 복지카드 확인 (현장만 적용) |
|
| 경로/장애/국가유공자 동반자 |
5,000원 | 6,000원 | 신분증 또는 복지카드 확인 (현장만 적용) |
|
| 휠체어석 | 2,000원 | 3,000원 | 신분증 또는 복지카드 확인 (현장만 적용) |
|
| 휠체어석 동반자 |
5,000원 | 6,000원 | (현장만 적용) | |