Ȩ > ±â·Ï½Ç > °æ±â±â·Ï
 
ÆÀ ¼¼Æ® 1 2 3 4 5 ÇÕ°è
KGCÀÎ»ï°ø»çÇÁ·Î¹è±¸´Ü 3 16 25 25 25 0 91
Çö´ë°Ç¼³ Èú½ºÅ×ÀÌÆ® 1 25 18 22 18 0 83
°æ±â½Ã°£ 24 23 26 26 0 1:39
 
  °³ÃÖµµ½Ã  ´ëÀü   °æ±âÀå  ´ëÀüÃæ¹«Ã¼À°°ü   °üÁß¼ö  2138   ³¯¾¾  ¸¼À½
  °æ±â°¨µ¶°ü  À¯°æÈ­   ½ÉÆÇ°¨µ¶°ü  ±èÁ¤µµ   ÁÖ½É  Àü¿µ¾Æ   ºÎ½É  ±Ç´ëÁø
  ½ÃÀ۽𣠠16:35   Á¾·á½Ã°£  18:25   °æ±â½Ã°£  1:39   
£ª¼±¼ö¸íÀ» Ŭ¸¯ ÇϽøé ÇØ´ç ¼±¼öÀÇ ÇÁ·ÎÇÊ ¹× ³¯Â¥º° ¼±¼ö ±â·ÏÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µî¹øÈ£ ÃâÀü¼¼Æ® µæÁ¡ °ø°Ý
µæÁ¡
ÈÄÀ§
°ø°Ý
°ø°Ý
¼º°ø·ü
°ø°Ý
Á¡À¯À²
ºí·ÎÅ·
(µæÁ¡/À¯È¿)
¼­ºê
µæÁ¡
¹ü½Ç
1 2 3 4 5
19.ºê¶õŰÂ÷_R ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü   24 21 5 46.67% 33.83% 1/4 2 2
14.¾çÈ¿Áø_C ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü   16 13 0 48.15% 20.3% 3/5 0 6
4.Ȳ¿¬ÁÖ_R ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü   12 10 3 31.25% 24.06% 0/3 2 9
7.À±Çý¼÷_L ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü   5 4 0 22.22% 13.53% 1/3 0 4
6.±è¼öÁö_C ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü   3 2 0 25% 6.02% 1/6 0 2
3.¿°Çý¼±_S ¡Ü ¡Ü ¡Ü ¡Ü   3 2 0 100% 1.5% 0/4 1 3
16.±èÁÖÇÏ_L ¡Û ¡Û ¡Û ¡Û   1 1 0 100% 0.75% 0/0 0 1
5.Á¶¿¹Áø_S           0 0 0 0% 0% 0/0 0 0
8.±è¿¬°ß_Li Li Li Li Li   0 0 0 0% 0% 0/0 0 0
15.±èÁøÈñ_L           0 0 0 0% 0% 0/0 0 0
11.½Å¿¹Áö_L           0 0 0 0% 0% 0/0 0 0
1.¿À¾Æ¿µ_Li Li Li Li Li   0 0 0 0% 0% 0/0 0 0
17.¹Ú½½±â_L           0 0 0 0% 0% 0/0 0 0
9.±è°æ½Å_L   ¡Û ¡Û ¡Û   0 0 0 0% 0% 0/0 0 0
10.°­¹ÎÁ¤_C ¡Û         0 0 0 0% 0% 0/0 0 0
  |  ¡Ü : ¼±¹ß  |  ¡Û : ±³Ã¼  |  Li : ¸®º£·Î  |